ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 121 ประจำวันที่ 16/08/20 ยอดแจก 78,220
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx6795 | 8,896 |
2 | xxxxxx5336 | 8,750 |
3 | xxxxxx8682 | 5,042 |
4 | xxxxxx3893 | 3,734 |
5 | xxxxxx9269 | 3,385 |
6 | xxxxxx8671 | 2,606 |
7 | xxxxxx9287 | 1,777 |
8 | xxxxxx2175 | 1,727 |
9 | xxxxxx9830 | 1,651 |
10 | xxxxxx1134 | 1,589 |
11 | xxxxxx3375 | 1,519 |
12 | xxxxxx5873 | 1,369 |
13 | xxxxxx6048 | 1,029 |
14 | xxxxxx1625 | 825 |
15 | xxxxxx4070 | 806 |
16 | xxxxxx6151 | 674 |
17 | xxxxxx9046 | 586 |
18 | xxxxxx1975 | 571 |
19 | xxxxxx8089 | 559 |
20 | xxxxxx8833 | 517 |
21 | xxxxxx8100 | 493 |
22 | xxxxxx3827 | 489 |
23 | xxxxxx4615 | 463 |
24 | xxxxxx7775 | 463 |
25 | xxxxxx5518 | 439 |
26 | xxxxxx3256 | 430 |
27 | xxxxxx3777 | 395 |
28 | xxxxxx1978 | 374 |
29 | xxxxxx9028 | 348 |
30 | xxxxxx6426 | 297 |
31 | xxxxxx1450 | 295 |
32 | xxxxxx1996 | 293 |
33 | xxxxxx5942 | 271 |
34 | xxxxxx7365 | 260 |
35 | xxxxxx1768 | 260 |
36 | xxxxxx1910 | 251 |
37 | xxxxxx5404 | 246 |
38 | xxxxxx5252 | 240 |
39 | xxxxxx4909 | 237 |
40 | xxxxxx1237 | 236 |
41 | xxxxxx0707 | 231 |
42 | xxxxxx5366 | 227 |
43 | xxxxxx8221 | 226 |
44 | xxxxxx8902 | 217 |
45 | xxxxxx9968 | 217 |
46 | xxxxxx2599 | 215 |
47 | xxxxxx5668 | 214 |
48 | xxxxxx3565 | 209 |
49 | xxxxxx9251 | 208 |
50 | xxxxxx6941 | 207 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.