ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 126 ประจำวันที่ 24/08/20 ยอดแจก 30,064
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx3205 | 2,778 |
2 | xxxxxx3827 | 1,994 |
3 | xxxxxx2889 | 1,102 |
4 | xxxxxx1233 | 1,089 |
5 | xxxxxx6048 | 804 |
6 | xxxxxx4909 | 716 |
7 | xxxxxx8100 | 652 |
8 | xxxxxx9028 | 532 |
9 | xxxxxx3893 | 520 |
10 | xxxxxx2185 | 514 |
11 | xxxxxx4854 | 514 |
12 | xxxxxx3777 | 499 |
13 | xxxxxx1054 | 424 |
14 | xxxxxx6941 | 421 |
15 | xxxxxx3252 | 414 |
16 | xxxxxx4070 | 405 |
17 | xxxxxx8585 | 355 |
18 | xxxxxx2666 | 339 |
19 | xxxxxx6911 | 308 |
20 | xxxxxx3181 | 291 |
21 | xxxxxx8089 | 267 |
22 | xxxxxx8682 | 219 |
23 | xxxxxx9046 | 216 |
24 | xxxxxx8671 | 209 |
25 | xxxxxx8221 | 162 |
26 | xxxxxx4128 | 162 |
27 | xxxxxx2413 | 156 |
28 | xxxxxx9968 | 156 |
29 | xxxxxx5507 | 149 |
30 | xxxxxx0480 | 128 |
31 | xxxxxx9649 | 126 |
32 | xxxxxx1975 | 125 |
33 | xxxxxx5942 | 116 |
34 | xxxxxx6959 | 115 |
35 | xxxxxx2599 | 113 |
36 | xxxxxx3100 | 111 |
37 | xxxxxx6511 | 103 |
38 | xxxxxx8424 | 97 |
39 | xxxxxx0707 | 97 |
40 | xxxxxx7408 | 91 |
41 | xxxxxx0272 | 90 |
42 | xxxxxx3081 | 90 |
43 | xxxxxx3585 | 86 |
44 | xxxxxx3739 | 84 |
45 | xxxxxx1237 | 81 |
46 | xxxxxx4829 | 76 |
47 | xxxxxx5668 | 76 |
48 | xxxxxx5271 | 75 |
49 | xxxxxx9921 | 73 |
50 | xxxxxx4855 | 65 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.