ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 131 ประจำวันที่ 01/09/20 ยอดแจก 37,425
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx3827 | 2,791 |
2 | xxxxxx6235 | 2,096 |
3 | xxxxxx6048 | 1,962 |
4 | xxxxxx8585 | 1,933 |
5 | xxxxxx2889 | 1,475 |
6 | xxxxxx3893 | 1,210 |
7 | xxxxxx1191 | 929 |
8 | xxxxxx9897 | 797 |
9 | xxxxxx5576 | 797 |
10 | xxxxxx4070 | 537 |
11 | xxxxxx8682 | 418 |
12 | xxxxxx8444 | 404 |
13 | xxxxxx0563 | 389 |
14 | xxxxxx1975 | 384 |
15 | xxxxxx6959 | 303 |
16 | xxxxxx7595 | 290 |
17 | xxxxxx6511 | 267 |
18 | xxxxxx7408 | 267 |
19 | xxxxxx6066 | 254 |
20 | xxxxxx5715 | 252 |
21 | xxxxxx9649 | 250 |
22 | xxxxxx1323 | 241 |
23 | xxxxxx5252 | 240 |
24 | xxxxxx5518 | 234 |
25 | xxxxxx3241 | 234 |
26 | xxxxxx8469 | 205 |
27 | xxxxxx2577 | 193 |
28 | xxxxxx1141 | 191 |
29 | xxxxxx2887 | 190 |
30 | xxxxxx3375 | 187 |
31 | xxxxxx9028 | 186 |
32 | xxxxxx0988 | 185 |
33 | xxxxxx1237 | 169 |
34 | xxxxxx3777 | 165 |
35 | xxxxxx5520 | 164 |
36 | xxxxxx0390 | 146 |
37 | xxxxxx2666 | 145 |
38 | xxxxxx5271 | 142 |
39 | xxxxxx6911 | 140 |
40 | xxxxxx4594 | 138 |
41 | xxxxxx5986 | 136 |
42 | xxxxxx1978 | 130 |
43 | xxxxxx4807 | 111 |
44 | xxxxxx3653 | 107 |
45 | xxxxxx5548 | 103 |
46 | xxxxxx9150 | 103 |
47 | xxxxxx3061 | 102 |
48 | xxxxxx1874 | 101 |
49 | xxxxxx2913 | 100 |
50 | xxxxxx3949 | 96 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.