ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 134 ประจำวันที่ 09/09/20 ยอดแจก 29,911
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx3827 | 1,703 |
2 | xxxxxx4070 | 1,555 |
3 | xxxxxx8585 | 1,173 |
4 | xxxxxx2889 | 479 |
5 | xxxxxx1233 | 408 |
6 | xxxxxx3777 | 376 |
7 | xxxxxx2361 | 361 |
8 | xxxxxx8896 | 326 |
9 | xxxxxx1237 | 288 |
10 | xxxxxx1625 | 283 |
11 | xxxxxx3205 | 277 |
12 | xxxxxx8469 | 274 |
13 | xxxxxx4829 | 267 |
14 | xxxxxx5518 | 262 |
15 | xxxxxx3241 | 258 |
16 | xxxxxx8671 | 250 |
17 | xxxxxx1323 | 214 |
18 | xxxxxx4909 | 191 |
19 | xxxxxx3848 | 176 |
20 | xxxxxx4303 | 172 |
21 | xxxxxx1978 | 167 |
22 | xxxxxx9649 | 166 |
23 | xxxxxx0169 | 152 |
24 | xxxxxx0029 | 148 |
25 | xxxxxx0294 | 146 |
26 | xxxxxx6048 | 139 |
27 | xxxxxx8564 | 127 |
28 | xxxxxx9897 | 117 |
29 | xxxxxx7408 | 113 |
30 | xxxxxx9028 | 109 |
31 | xxxxxx6492 | 107 |
32 | xxxxxx2967 | 102 |
33 | xxxxxx5715 | 99 |
34 | xxxxxx6235 | 97 |
35 | xxxxxx2887 | 96 |
36 | xxxxxx6151 | 92 |
37 | xxxxxx8016 | 85 |
38 | xxxxxx2913 | 84 |
39 | xxxxxx6959 | 83 |
40 | xxxxxx3949 | 83 |
41 | xxxxxx7503 | 82 |
42 | xxxxxx6004 | 82 |
43 | xxxxxx3252 | 79 |
44 | xxxxxx1425 | 77 |
45 | xxxxxx8956 | 77 |
46 | xxxxxx3100 | 76 |
47 | xxxxxx3375 | 73 |
48 | xxxxxx6664 | 71 |
49 | xxxxxx3355 | 70 |
50 | xxxxxx0407 | 67 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.