ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 139 ประจำวันที่ 14/09/20 ยอดแจก 35,551
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx3893 | 4,228 |
2 | xxxxxx5518 | 3,578 |
3 | xxxxxx3827 | 2,636 |
4 | xxxxxx2889 | 2,048 |
5 | xxxxxx4070 | 1,904 |
6 | xxxxxx3241 | 657 |
7 | xxxxxx1938 | 636 |
8 | xxxxxx8444 | 561 |
9 | xxxxxx6048 | 550 |
10 | xxxxxx8100 | 536 |
11 | xxxxxx3777 | 494 |
12 | xxxxxx2666 | 461 |
13 | xxxxxx4909 | 441 |
14 | xxxxxx6492 | 398 |
15 | xxxxxx8896 | 398 |
16 | xxxxxx1191 | 310 |
17 | xxxxxx3652 | 244 |
18 | xxxxxx8682 | 243 |
19 | xxxxxx5951 | 236 |
20 | xxxxxx2393 | 236 |
21 | xxxxxx0541 | 202 |
22 | xxxxxx3061 | 202 |
23 | xxxxxx1874 | 202 |
24 | xxxxxx4807 | 191 |
25 | xxxxxx8956 | 188 |
26 | xxxxxx9969 | 177 |
27 | xxxxxx7906 | 173 |
28 | xxxxxx6235 | 167 |
29 | xxxxxx9028 | 153 |
30 | xxxxxx1175 | 148 |
31 | xxxxxx5925 | 142 |
32 | xxxxxx6854 | 142 |
33 | xxxxxx8671 | 140 |
34 | xxxxxx8564 | 127 |
35 | xxxxxx8283 | 125 |
36 | xxxxxx6249 | 125 |
37 | xxxxxx5368 | 123 |
38 | xxxxxx6162 | 121 |
39 | xxxxxx0836 | 114 |
40 | xxxxxx0480 | 103 |
41 | xxxxxx5986 | 97 |
42 | xxxxxx6941 | 96 |
43 | xxxxxx3252 | 93 |
44 | xxxxxx0390 | 92 |
45 | xxxxxx1978 | 92 |
46 | xxxxxx8469 | 91 |
47 | xxxxxx0008 | 85 |
48 | xxxxxx4829 | 81 |
49 | xxxxxx3585 | 79 |
50 | xxxxxx0868 | 79 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.