ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 140 ประจำวันที่ 16/09/20 ยอดแจก 30,662
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx2889 | 2,139 |
2 | xxxxxx5518 | 1,639 |
3 | xxxxxx3893 | 802 |
4 | xxxxxx9969 | 653 |
5 | xxxxxx4909 | 602 |
6 | xxxxxx2599 | 590 |
7 | xxxxxx2666 | 555 |
8 | xxxxxx3827 | 494 |
9 | xxxxxx2887 | 375 |
10 | xxxxxx8069 | 367 |
11 | xxxxxx4070 | 366 |
12 | xxxxxx3375 | 361 |
13 | xxxxxx2327 | 315 |
14 | xxxxxx2211 | 296 |
15 | xxxxxx1975 | 222 |
16 | xxxxxx0571 | 219 |
17 | xxxxxx8682 | 204 |
18 | xxxxxx5986 | 183 |
19 | xxxxxx1938 | 182 |
20 | xxxxxx3777 | 176 |
21 | xxxxxx8469 | 161 |
22 | xxxxxx0294 | 157 |
23 | xxxxxx4145 | 156 |
24 | xxxxxx9895 | 153 |
25 | xxxxxx1978 | 146 |
26 | xxxxxx6511 | 116 |
27 | xxxxxx0480 | 112 |
28 | xxxxxx7408 | 108 |
29 | xxxxxx1134 | 107 |
30 | xxxxxx5271 | 107 |
31 | xxxxxx8671 | 106 |
32 | xxxxxx9028 | 105 |
33 | xxxxxx9251 | 105 |
34 | xxxxxx1874 | 102 |
35 | xxxxxx2949 | 93 |
36 | xxxxxx7450 | 86 |
37 | xxxxxx0541 | 85 |
38 | xxxxxx5266 | 83 |
39 | xxxxxx5951 | 82 |
40 | xxxxxx8444 | 82 |
41 | xxxxxx3848 | 81 |
42 | xxxxxx6484 | 81 |
43 | xxxxxx3585 | 77 |
44 | xxxxxx6097 | 75 |
45 | xxxxxx1191 | 73 |
46 | xxxxxx8956 | 71 |
47 | xxxxxx7702 | 69 |
48 | xxxxxx4564 | 69 |
49 | xxxxxx0308 | 69 |
50 | xxxxxx3252 | 65 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.