ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 143 ประจำวันที่ 20/09/20 ยอดแจก 43,130
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx2599 | 3,230 |
2 | xxxxxx3827 | 2,736 |
3 | xxxxxx1970 | 1,799 |
4 | xxxxxx2889 | 1,432 |
5 | xxxxxx6048 | 1,420 |
6 | xxxxxx8682 | 1,114 |
7 | xxxxxx8100 | 846 |
8 | xxxxxx1233 | 817 |
9 | xxxxxx3893 | 755 |
10 | xxxxxx3777 | 715 |
11 | xxxxxx8585 | 650 |
12 | xxxxxx0169 | 573 |
13 | xxxxxx6511 | 538 |
14 | xxxxxx9028 | 501 |
15 | xxxxxx5266 | 476 |
16 | xxxxxx3375 | 444 |
17 | xxxxxx7408 | 428 |
18 | xxxxxx0563 | 408 |
19 | xxxxxx8671 | 380 |
20 | xxxxxx6235 | 380 |
21 | xxxxxx9864 | 348 |
22 | xxxxxx4909 | 322 |
23 | xxxxxx8469 | 302 |
24 | xxxxxx8089 | 273 |
25 | xxxxxx3405 | 262 |
26 | xxxxxx6146 | 262 |
27 | xxxxxx5986 | 242 |
28 | xxxxxx4594 | 229 |
29 | xxxxxx9091 | 225 |
30 | xxxxxx0287 | 207 |
31 | xxxxxx8956 | 204 |
32 | xxxxxx2949 | 203 |
33 | xxxxxx1289 | 203 |
34 | xxxxxx9969 | 190 |
35 | xxxxxx5110 | 185 |
36 | xxxxxx8577 | 179 |
37 | xxxxxx2887 | 178 |
38 | xxxxxx6737 | 178 |
39 | xxxxxx1975 | 171 |
40 | xxxxxx1835 | 166 |
41 | xxxxxx6510 | 163 |
42 | xxxxxx8016 | 161 |
43 | xxxxxx1191 | 157 |
44 | xxxxxx6959 | 155 |
45 | xxxxxx3949 | 155 |
46 | xxxxxx4829 | 148 |
47 | xxxxxx2967 | 145 |
48 | xxxxxx6616 | 145 |
49 | xxxxxx3739 | 143 |
50 | xxxxxx0836 | 137 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.