ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 144 ประจำวันที่ 21/09/20 ยอดแจก 26,434
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx1237 | 3,401 |
2 | xxxxxx4829 | 3,382 |
3 | xxxxxx3827 | 1,268 |
4 | xxxxxx2889 | 1,201 |
5 | xxxxxx2599 | 1,020 |
6 | xxxxxx3893 | 852 |
7 | xxxxxx3777 | 624 |
8 | xxxxxx8682 | 517 |
9 | xxxxxx9969 | 483 |
10 | xxxxxx5986 | 404 |
11 | xxxxxx2887 | 385 |
12 | xxxxxx1141 | 385 |
13 | xxxxxx9895 | 368 |
14 | xxxxxx6048 | 355 |
15 | xxxxxx3652 | 258 |
16 | xxxxxx3061 | 243 |
17 | xxxxxx7515 | 208 |
18 | xxxxxx8671 | 207 |
19 | xxxxxx5597 | 195 |
20 | xxxxxx4778 | 195 |
21 | xxxxxx0287 | 167 |
22 | xxxxxx9091 | 167 |
23 | xxxxxx0169 | 166 |
24 | xxxxxx3181 | 159 |
25 | xxxxxx4909 | 157 |
26 | xxxxxx8585 | 149 |
27 | xxxxxx1625 | 133 |
28 | xxxxxx0563 | 126 |
29 | xxxxxx6959 | 120 |
30 | xxxxxx7408 | 117 |
31 | xxxxxx1233 | 112 |
32 | xxxxxx6097 | 106 |
33 | xxxxxx2967 | 105 |
34 | xxxxxx6616 | 105 |
35 | xxxxxx5110 | 104 |
36 | xxxxxx2211 | 99 |
37 | xxxxxx7416 | 97 |
38 | xxxxxx1425 | 97 |
39 | xxxxxx3418 | 97 |
40 | xxxxxx5384 | 96 |
41 | xxxxxx9028 | 90 |
42 | xxxxxx1254 | 89 |
43 | xxxxxx5266 | 88 |
44 | xxxxxx8089 | 86 |
45 | xxxxxx8956 | 85 |
46 | xxxxxx2327 | 80 |
47 | xxxxxx6510 | 78 |
48 | xxxxxx8670 | 77 |
49 | xxxxxx9878 | 74 |
50 | xxxxxx9148 | 62 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.