ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 151 ประจำวันที่ 01/10/20 ยอดแจก 77,352
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx3456 | 6,775 |
2 | xxxxxx3893 | 5,238 |
3 | xxxxxx6048 | 3,066 |
4 | xxxxxx5518 | 2,465 |
5 | xxxxxx8682 | 2,334 |
6 | xxxxxx4070 | 2,085 |
7 | xxxxxx1254 | 1,525 |
8 | xxxxxx3181 | 1,090 |
9 | xxxxxx4697 | 1,078 |
10 | xxxxxx9028 | 1,061 |
11 | xxxxxx3205 | 1,006 |
12 | xxxxxx8100 | 988 |
13 | xxxxxx0329 | 855 |
14 | xxxxxx5520 | 850 |
15 | xxxxxx3827 | 830 |
16 | xxxxxx2327 | 828 |
17 | xxxxxx5616 | 792 |
18 | xxxxxx8061 | 698 |
19 | xxxxxx8086 | 677 |
20 | xxxxxx8469 | 675 |
21 | xxxxxx5100 | 639 |
22 | xxxxxx1237 | 607 |
23 | xxxxxx4829 | 566 |
24 | xxxxxx2891 | 563 |
25 | xxxxxx1768 | 560 |
26 | xxxxxx1175 | 558 |
27 | xxxxxx6510 | 525 |
28 | xxxxxx0029 | 511 |
29 | xxxxxx8444 | 502 |
30 | xxxxxx5266 | 500 |
31 | xxxxxx7515 | 466 |
32 | xxxxxx0390 | 460 |
33 | xxxxxx8585 | 452 |
34 | xxxxxx1978 | 450 |
35 | xxxxxx3256 | 441 |
36 | xxxxxx0294 | 417 |
37 | xxxxxx5548 | 407 |
38 | xxxxxx9150 | 407 |
39 | xxxxxx1975 | 404 |
40 | xxxxxx1874 | 401 |
41 | xxxxxx3061 | 401 |
42 | xxxxxx6151 | 387 |
43 | xxxxxx7335 | 379 |
44 | xxxxxx8818 | 363 |
45 | xxxxxx0459 | 362 |
46 | xxxxxx0333 | 358 |
47 | xxxxxx1246 | 358 |
48 | xxxxxx6926 | 355 |
49 | xxxxxx6005 | 309 |
50 | xxxxxx8655 | 305 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.