ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 153 ประจำวันที่ 09/10/20 ยอดแจก 33,990
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx1191 | 4,475 |
2 | xxxxxx2889 | 1,569 |
3 | xxxxxx3827 | 1,194 |
4 | xxxxxx3205 | 1,098 |
5 | xxxxxx6926 | 527 |
6 | xxxxxx1797 | 496 |
7 | xxxxxx0029 | 376 |
8 | xxxxxx3181 | 370 |
9 | xxxxxx8648 | 360 |
10 | xxxxxx8585 | 334 |
11 | xxxxxx4909 | 305 |
12 | xxxxxx2891 | 302 |
13 | xxxxxx1254 | 270 |
14 | xxxxxx2327 | 208 |
15 | xxxxxx8956 | 192 |
16 | xxxxxx5100 | 171 |
17 | xxxxxx8896 | 160 |
18 | xxxxxx2666 | 144 |
19 | xxxxxx6492 | 134 |
20 | xxxxxx4924 | 133 |
21 | xxxxxx1978 | 129 |
22 | xxxxxx8222 | 121 |
23 | xxxxxx2887 | 120 |
24 | xxxxxx8564 | 112 |
25 | xxxxxx0571 | 103 |
26 | xxxxxx1141 | 101 |
27 | xxxxxx1134 | 94 |
28 | xxxxxx8444 | 84 |
29 | xxxxxx5725 | 82 |
30 | xxxxxx2379 | 81 |
31 | xxxxxx4594 | 80 |
32 | xxxxxx4739 | 80 |
33 | xxxxxx0563 | 78 |
34 | xxxxxx3854 | 75 |
35 | xxxxxx3652 | 71 |
36 | xxxxxx6616 | 71 |
37 | xxxxxx3844 | 69 |
38 | xxxxxx8386 | 67 |
39 | xxxxxx3456 | 67 |
40 | xxxxxx6005 | 65 |
41 | xxxxxx0333 | 63 |
42 | xxxxxx3949 | 59 |
43 | xxxxxx6959 | 57 |
44 | xxxxxx5616 | 56 |
45 | xxxxxx4236 | 56 |
46 | xxxxxx1035 | 55 |
47 | xxxxxx9028 | 55 |
48 | xxxxxx4070 | 54 |
49 | xxxxxx7753 | 52 |
50 | xxxxxx6511 | 49 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.