ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 174 ประจำวันที่ 01/12/20 ยอดแจก 22,446
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx3827 | 2,164 |
2 | xxxxxx8222 | 1,376 |
3 | xxxxxx3893 | 1,135 |
4 | xxxxxx8670 | 844 |
5 | xxxxxx6048 | 677 |
6 | xxxxxx1233 | 637 |
7 | xxxxxx1191 | 551 |
8 | xxxxxx8585 | 418 |
9 | xxxxxx0962 | 398 |
10 | xxxxxx0563 | 385 |
11 | xxxxxx3548 | 341 |
12 | xxxxxx0112 | 341 |
13 | xxxxxx3844 | 340 |
14 | xxxxxx6578 | 288 |
15 | xxxxxx0169 | 232 |
16 | xxxxxx1452 | 207 |
17 | xxxxxx9939 | 203 |
18 | xxxxxx9028 | 191 |
19 | xxxxxx1141 | 179 |
20 | xxxxxx4070 | 177 |
21 | xxxxxx7515 | 176 |
22 | xxxxxx1885 | 171 |
23 | xxxxxx1874 | 167 |
24 | xxxxxx3061 | 167 |
25 | xxxxxx4697 | 167 |
26 | xxxxxx9921 | 161 |
27 | xxxxxx9864 | 159 |
28 | xxxxxx6911 | 154 |
29 | xxxxxx2558 | 147 |
30 | xxxxxx2619 | 138 |
31 | xxxxxx4909 | 124 |
32 | xxxxxx3429 | 122 |
33 | xxxxxx2001 | 114 |
34 | xxxxxx9251 | 110 |
35 | xxxxxx6511 | 92 |
36 | xxxxxx7408 | 92 |
37 | xxxxxx9897 | 88 |
38 | xxxxxx1323 | 86 |
39 | xxxxxx9463 | 85 |
40 | xxxxxx4594 | 85 |
41 | xxxxxx4236 | 85 |
42 | xxxxxx8682 | 84 |
43 | xxxxxx2891 | 82 |
44 | xxxxxx6492 | 81 |
45 | xxxxxx8896 | 81 |
46 | xxxxxx5883 | 75 |
47 | xxxxxx1975 | 64 |
48 | xxxxxx1757 | 63 |
49 | xxxxxx1974 | 61 |
50 | xxxxxx8346 | 59 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.