ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 175 ประจำวันที่ 02/12/20 ยอดแจก 125,313
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx3827 | 22,348 |
2 | xxxxxx3893 | 5,900 |
3 | xxxxxx8670 | 3,740 |
4 | xxxxxx6492 | 2,965 |
5 | xxxxxx8896 | 2,965 |
6 | xxxxxx1233 | 2,462 |
7 | xxxxxx4697 | 2,030 |
8 | xxxxxx2891 | 1,811 |
9 | xxxxxx2599 | 1,766 |
10 | xxxxxx9028 | 1,619 |
11 | xxxxxx8682 | 1,603 |
12 | xxxxxx3375 | 1,527 |
13 | xxxxxx5909 | 1,454 |
14 | xxxxxx8998 | 1,437 |
15 | xxxxxx6048 | 1,389 |
16 | xxxxxx8089 | 1,344 |
17 | xxxxxx3205 | 1,323 |
18 | xxxxxx6578 | 1,193 |
19 | xxxxxx7172 | 1,193 |
20 | xxxxxx4909 | 1,091 |
21 | xxxxxx5518 | 979 |
22 | xxxxxx8346 | 908 |
23 | xxxxxx3721 | 894 |
24 | xxxxxx2619 | 856 |
25 | xxxxxx3652 | 814 |
26 | xxxxxx3429 | 724 |
27 | xxxxxx4070 | 497 |
28 | xxxxxx9939 | 478 |
29 | xxxxxx4236 | 450 |
30 | xxxxxx1141 | 433 |
31 | xxxxxx0935 | 418 |
32 | xxxxxx4594 | 403 |
33 | xxxxxx8100 | 392 |
34 | xxxxxx8444 | 376 |
35 | xxxxxx9251 | 363 |
36 | xxxxxx2558 | 356 |
37 | xxxxxx8085 | 352 |
38 | xxxxxx8885 | 347 |
39 | xxxxxx4778 | 337 |
40 | xxxxxx5597 | 324 |
41 | xxxxxx6911 | 294 |
42 | xxxxxx2887 | 290 |
43 | xxxxxx1885 | 286 |
44 | xxxxxx1974 | 269 |
45 | xxxxxx3844 | 262 |
46 | xxxxxx9463 | 254 |
47 | xxxxxx0962 | 242 |
48 | xxxxxx0563 | 216 |
49 | xxxxxx7408 | 215 |
50 | xxxxxx4457 | 213 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.