ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 177 ประจำวันที่ 07/12/20 ยอดแจก 31,985
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx8585 | 1,366 |
2 | xxxxxx3827 | 1,303 |
3 | xxxxxx1233 | 1,191 |
4 | xxxxxx6048 | 738 |
5 | xxxxxx4070 | 733 |
6 | xxxxxx6492 | 531 |
7 | xxxxxx2599 | 523 |
8 | xxxxxx8670 | 452 |
9 | xxxxxx3844 | 391 |
10 | xxxxxx6989 | 342 |
11 | xxxxxx0001 | 334 |
12 | xxxxxx3205 | 330 |
13 | xxxxxx8222 | 313 |
14 | xxxxxx5100 | 312 |
15 | xxxxxx0563 | 244 |
16 | xxxxxx9028 | 239 |
17 | xxxxxx0029 | 224 |
18 | xxxxxx3652 | 220 |
19 | xxxxxx2666 | 213 |
20 | xxxxxx7450 | 204 |
21 | xxxxxx9939 | 189 |
22 | xxxxxx4236 | 167 |
23 | xxxxxx1797 | 164 |
24 | xxxxxx8671 | 163 |
25 | xxxxxx1874 | 158 |
26 | xxxxxx3061 | 158 |
27 | xxxxxx4829 | 157 |
28 | xxxxxx5883 | 139 |
29 | xxxxxx6911 | 138 |
30 | xxxxxx0962 | 136 |
31 | xxxxxx2891 | 135 |
32 | xxxxxx4594 | 134 |
33 | xxxxxx2887 | 131 |
34 | xxxxxx6959 | 127 |
35 | xxxxxx8178 | 126 |
36 | xxxxxx4056 | 125 |
37 | xxxxxx0054 | 119 |
38 | xxxxxx8074 | 119 |
39 | xxxxxx0571 | 107 |
40 | xxxxxx8085 | 103 |
41 | xxxxxx7408 | 101 |
42 | xxxxxx3325 | 99 |
43 | xxxxxx8956 | 88 |
44 | xxxxxx3721 | 87 |
45 | xxxxxx3947 | 87 |
46 | xxxxxx8346 | 82 |
47 | xxxxxx9354 | 80 |
48 | xxxxxx8954 | 79 |
49 | xxxxxx3893 | 75 |
50 | xxxxxx6369 | 72 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.