ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 179 ประจำวันที่ 10/12/20 ยอดแจก 44,300
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx3827 | 8,801 |
2 | xxxxxx6989 | 2,195 |
3 | xxxxxx6048 | 1,370 |
4 | xxxxxx4070 | 1,362 |
5 | xxxxxx2599 | 1,113 |
6 | xxxxxx0563 | 730 |
7 | xxxxxx9459 | 615 |
8 | xxxxxx3953 | 507 |
9 | xxxxxx6945 | 384 |
10 | xxxxxx3893 | 363 |
11 | xxxxxx5100 | 340 |
12 | xxxxxx1233 | 263 |
13 | xxxxxx3325 | 193 |
14 | xxxxxx9779 | 180 |
15 | xxxxxx1974 | 171 |
16 | xxxxxx6911 | 151 |
17 | xxxxxx8585 | 150 |
18 | xxxxxx6511 | 147 |
19 | xxxxxx0001 | 145 |
20 | xxxxxx8896 | 145 |
21 | xxxxxx3375 | 144 |
22 | xxxxxx1191 | 143 |
23 | xxxxxx6492 | 142 |
24 | xxxxxx0571 | 130 |
25 | xxxxxx1885 | 124 |
26 | xxxxxx0935 | 120 |
27 | xxxxxx9028 | 118 |
28 | xxxxxx8671 | 116 |
29 | xxxxxx5986 | 111 |
30 | xxxxxx7408 | 106 |
31 | xxxxxx0962 | 105 |
32 | xxxxxx4236 | 99 |
33 | xxxxxx0054 | 99 |
34 | xxxxxx6162 | 97 |
35 | xxxxxx9354 | 96 |
36 | xxxxxx6005 | 95 |
37 | xxxxxx0909 | 88 |
38 | xxxxxx0294 | 85 |
39 | xxxxxx6151 | 85 |
40 | xxxxxx6616 | 83 |
41 | xxxxxx5883 | 82 |
42 | xxxxxx5518 | 79 |
43 | xxxxxx9864 | 75 |
44 | xxxxxx7774 | 71 |
45 | xxxxxx6369 | 71 |
46 | xxxxxx3040 | 70 |
47 | xxxxxx8826 | 70 |
48 | xxxxxx1975 | 69 |
49 | xxxxxx3689 | 63 |
50 | xxxxxx2531 | 61 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.