ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 181 ประจำวันที่ 12/12/20 ยอดแจก 37,238
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx6989 | 4,236 |
2 | xxxxxx3827 | 1,958 |
3 | xxxxxx6048 | 1,796 |
4 | xxxxxx8585 | 1,773 |
5 | xxxxxx8385 | 1,163 |
6 | xxxxxx2373 | 1,152 |
7 | xxxxxx8682 | 824 |
8 | xxxxxx0001 | 696 |
9 | xxxxxx0008 | 696 |
10 | xxxxxx9459 | 694 |
11 | xxxxxx3893 | 628 |
12 | xxxxxx2599 | 467 |
13 | xxxxxx4236 | 418 |
14 | xxxxxx1974 | 344 |
15 | xxxxxx7450 | 308 |
16 | xxxxxx5599 | 308 |
17 | xxxxxx8670 | 300 |
18 | xxxxxx8976 | 256 |
19 | xxxxxx7435 | 232 |
20 | xxxxxx7515 | 218 |
21 | xxxxxx9028 | 218 |
22 | xxxxxx3181 | 214 |
23 | xxxxxx1885 | 202 |
24 | xxxxxx0563 | 194 |
25 | xxxxxx2619 | 185 |
26 | xxxxxx3429 | 185 |
27 | xxxxxx2599 | 170 |
28 | xxxxxx2946 | 166 |
29 | xxxxxx1877 | 158 |
30 | xxxxxx6511 | 154 |
31 | xxxxxx1975 | 153 |
32 | xxxxxx1237 | 136 |
33 | xxxxxx3375 | 134 |
34 | xxxxxx5883 | 134 |
35 | xxxxxx5597 | 130 |
36 | xxxxxx4778 | 130 |
37 | xxxxxx8089 | 121 |
38 | xxxxxx4056 | 119 |
39 | xxxxxx3652 | 118 |
40 | xxxxxx1246 | 116 |
41 | xxxxxx8671 | 111 |
42 | xxxxxx6680 | 108 |
43 | xxxxxx0333 | 101 |
44 | xxxxxx4594 | 97 |
45 | xxxxxx5986 | 97 |
46 | xxxxxx9354 | 97 |
47 | xxxxxx5056 | 96 |
48 | xxxxxx0937 | 95 |
49 | xxxxxx6162 | 92 |
50 | xxxxxx6616 | 87 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.