ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 196 ประจำวันที่ 02/01/21 ยอดแจก 31,505
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx1233 | 2,127 |
2 | xxxxxx3371 | 1,513 |
3 | xxxxxx8682 | 1,324 |
4 | xxxxxx6048 | 1,211 |
5 | xxxxxx3721 | 1,142 |
6 | xxxxxx5548 | 920 |
7 | xxxxxx5909 | 855 |
8 | xxxxxx8585 | 795 |
9 | xxxxxx3893 | 705 |
10 | xxxxxx4070 | 624 |
11 | xxxxxx6680 | 533 |
12 | xxxxxx0937 | 525 |
13 | xxxxxx0002 | 414 |
14 | xxxxxx9446 | 414 |
15 | xxxxxx6616 | 363 |
16 | xxxxxx4731 | 362 |
17 | xxxxxx0962 | 351 |
18 | xxxxxx1975 | 340 |
19 | xxxxxx4055 | 340 |
20 | xxxxxx8089 | 339 |
21 | xxxxxx9718 | 326 |
22 | xxxxxx9628 | 259 |
23 | xxxxxx9459 | 257 |
24 | xxxxxx6945 | 255 |
25 | xxxxxx4581 | 252 |
26 | xxxxxx9028 | 239 |
27 | xxxxxx6959 | 226 |
28 | xxxxxx6151 | 221 |
29 | xxxxxx4594 | 209 |
30 | xxxxxx0571 | 208 |
31 | xxxxxx6369 | 180 |
32 | xxxxxx1625 | 174 |
33 | xxxxxx2343 | 173 |
34 | xxxxxx1141 | 163 |
35 | xxxxxx9150 | 152 |
36 | xxxxxx2946 | 137 |
37 | xxxxxx8885 | 134 |
38 | xxxxxx3548 | 129 |
39 | xxxxxx0112 | 129 |
40 | xxxxxx9921 | 119 |
41 | xxxxxx9939 | 110 |
42 | xxxxxx1797 | 103 |
43 | xxxxxx8896 | 103 |
44 | xxxxxx6235 | 93 |
45 | xxxxxx3652 | 83 |
46 | xxxxxx4697 | 80 |
47 | xxxxxx9148 | 75 |
48 | xxxxxx8827 | 71 |
49 | xxxxxx2361 | 70 |
50 | xxxxxx8042 | 70 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.