ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 199 ประจำวันที่ 07/01/21 ยอดแจก 39,286
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx8386 | 1,609 |
2 | xxxxxx1233 | 1,321 |
3 | xxxxxx9028 | 1,296 |
4 | xxxxxx6989 | 1,032 |
5 | xxxxxx9675 | 862 |
6 | xxxxxx4070 | 859 |
7 | xxxxxx8222 | 621 |
8 | xxxxxx0563 | 616 |
9 | xxxxxx3371 | 614 |
10 | xxxxxx5548 | 557 |
11 | xxxxxx0333 | 544 |
12 | xxxxxx6945 | 463 |
13 | xxxxxx3323 | 356 |
14 | xxxxxx6162 | 332 |
15 | xxxxxx9028 | 313 |
16 | xxxxxx2343 | 311 |
17 | xxxxxx9718 | 287 |
18 | xxxxxx4581 | 268 |
19 | xxxxxx3181 | 244 |
20 | xxxxxx1974 | 232 |
21 | xxxxxx8178 | 221 |
22 | xxxxxx8585 | 212 |
23 | xxxxxx9897 | 193 |
24 | xxxxxx7435 | 193 |
25 | xxxxxx2599 | 185 |
26 | xxxxxx0329 | 177 |
27 | xxxxxx6005 | 173 |
28 | xxxxxx1254 | 167 |
29 | xxxxxx5100 | 164 |
30 | xxxxxx8060 | 154 |
31 | xxxxxx0571 | 148 |
32 | xxxxxx1323 | 118 |
33 | xxxxxx4909 | 112 |
34 | xxxxxx7408 | 110 |
35 | xxxxxx7450 | 108 |
36 | xxxxxx7903 | 108 |
37 | xxxxxx4055 | 106 |
38 | xxxxxx4594 | 99 |
39 | xxxxxx6616 | 98 |
40 | xxxxxx9921 | 96 |
41 | xxxxxx5883 | 94 |
42 | xxxxxx0969 | 94 |
43 | xxxxxx1141 | 91 |
44 | xxxxxx0459 | 90 |
45 | xxxxxx9969 | 89 |
46 | xxxxxx6369 | 89 |
47 | xxxxxx2619 | 84 |
48 | xxxxxx3252 | 79 |
49 | xxxxxx3953 | 79 |
50 | xxxxxx3325 | 75 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.