ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 200 ประจำวันที่ 08/01/21 ยอดแจก 28,802
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx9028 | 1,603 |
2 | xxxxxx6989 | 1,175 |
3 | xxxxxx1233 | 954 |
4 | xxxxxx3893 | 943 |
5 | xxxxxx3371 | 745 |
6 | xxxxxx9028 | 611 |
7 | xxxxxx6945 | 555 |
8 | xxxxxx9459 | 555 |
9 | xxxxxx8089 | 538 |
10 | xxxxxx3827 | 517 |
11 | xxxxxx5883 | 485 |
12 | xxxxxx2599 | 474 |
13 | xxxxxx1974 | 427 |
14 | xxxxxx4070 | 313 |
15 | xxxxxx0563 | 293 |
16 | xxxxxx0333 | 271 |
17 | xxxxxx9161 | 269 |
18 | xxxxxx8386 | 264 |
19 | xxxxxx8178 | 232 |
20 | xxxxxx4594 | 217 |
21 | xxxxxx0008 | 214 |
22 | xxxxxx6959 | 203 |
23 | xxxxxx2030 | 192 |
24 | xxxxxx7450 | 187 |
25 | xxxxxx5599 | 187 |
26 | xxxxxx6005 | 183 |
27 | xxxxxx9969 | 183 |
28 | xxxxxx3777 | 183 |
29 | xxxxxx3953 | 183 |
30 | xxxxxx0001 | 170 |
31 | xxxxxx6369 | 163 |
32 | xxxxxx9718 | 160 |
33 | xxxxxx2343 | 158 |
34 | xxxxxx3736 | 158 |
35 | xxxxxx8174 | 126 |
36 | xxxxxx3252 | 125 |
37 | xxxxxx8222 | 117 |
38 | xxxxxx6162 | 105 |
39 | xxxxxx5548 | 104 |
40 | xxxxxx1237 | 97 |
41 | xxxxxx8827 | 96 |
42 | xxxxxx1134 | 94 |
43 | xxxxxx4581 | 87 |
44 | xxxxxx8682 | 86 |
45 | xxxxxx4055 | 83 |
46 | xxxxxx7774 | 78 |
47 | xxxxxx8469 | 78 |
48 | xxxxxx6680 | 73 |
49 | xxxxxx8885 | 70 |
50 | xxxxxx0459 | 69 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.