ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 202 ประจำวันที่ 11/01/21 ยอดแจก 26,244
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx4479 | 1,255 |
2 | xxxxxx6048 | 1,141 |
3 | xxxxxx8585 | 1,046 |
4 | xxxxxx9028 | 980 |
5 | xxxxxx0194 | 474 |
6 | xxxxxx4070 | 446 |
7 | xxxxxx1233 | 431 |
8 | xxxxxx5883 | 390 |
9 | xxxxxx3252 | 385 |
10 | xxxxxx6945 | 319 |
11 | xxxxxx5691 | 319 |
12 | xxxxxx6680 | 286 |
13 | xxxxxx0937 | 283 |
14 | xxxxxx4581 | 275 |
15 | xxxxxx4829 | 266 |
16 | xxxxxx3736 | 225 |
17 | xxxxxx9969 | 223 |
18 | xxxxxx7408 | 183 |
19 | xxxxxx6511 | 183 |
20 | xxxxxx5518 | 167 |
21 | xxxxxx1246 | 152 |
22 | xxxxxx0333 | 144 |
23 | xxxxxx5366 | 144 |
24 | xxxxxx6616 | 144 |
25 | xxxxxx1974 | 136 |
26 | xxxxxx3371 | 129 |
27 | xxxxxx3953 | 123 |
28 | xxxxxx3721 | 122 |
29 | xxxxxx6695 | 119 |
30 | xxxxxx7450 | 112 |
31 | xxxxxx9718 | 112 |
32 | xxxxxx4055 | 107 |
33 | xxxxxx8174 | 104 |
34 | xxxxxx8424 | 102 |
35 | xxxxxx5620 | 93 |
36 | xxxxxx7335 | 92 |
37 | xxxxxx7903 | 82 |
38 | xxxxxx3585 | 80 |
39 | xxxxxx6369 | 73 |
40 | xxxxxx2198 | 71 |
41 | xxxxxx0294 | 70 |
42 | xxxxxx0969 | 69 |
43 | xxxxxx5059 | 68 |
44 | xxxxxx8827 | 67 |
45 | xxxxxx0909 | 67 |
46 | xxxxxx9649 | 66 |
47 | xxxxxx8885 | 66 |
48 | xxxxxx8220 | 61 |
49 | xxxxxx9410 | 61 |
50 | xxxxxx3893 | 61 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.