ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 203 ประจำวันที่ 12/01/21 ยอดแจก 39,994
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx1237 | 2,831 |
2 | xxxxxx4829 | 2,758 |
3 | xxxxxx3893 | 2,512 |
4 | xxxxxx1233 | 2,136 |
5 | xxxxxx9028 | 1,572 |
6 | xxxxxx5518 | 1,111 |
7 | xxxxxx8122 | 1,080 |
8 | xxxxxx8682 | 869 |
9 | xxxxxx8585 | 814 |
10 | xxxxxx3061 | 765 |
11 | xxxxxx3827 | 631 |
12 | xxxxxx6945 | 604 |
13 | xxxxxx9459 | 604 |
14 | xxxxxx6048 | 564 |
15 | xxxxxx1191 | 559 |
16 | xxxxxx4909 | 465 |
17 | xxxxxx3252 | 436 |
18 | xxxxxx6941 | 436 |
19 | xxxxxx5883 | 418 |
20 | xxxxxx5366 | 387 |
21 | xxxxxx4070 | 371 |
22 | xxxxxx9028 | 323 |
23 | xxxxxx9718 | 311 |
24 | xxxxxx7435 | 308 |
25 | xxxxxx2619 | 305 |
26 | xxxxxx3429 | 305 |
27 | xxxxxx1134 | 300 |
28 | xxxxxx8089 | 289 |
29 | xxxxxx4594 | 279 |
30 | xxxxxx6989 | 264 |
31 | xxxxxx5691 | 262 |
32 | xxxxxx8385 | 262 |
33 | xxxxxx9148 | 236 |
34 | xxxxxx8174 | 211 |
35 | xxxxxx5620 | 201 |
36 | xxxxxx4581 | 197 |
37 | xxxxxx0937 | 192 |
38 | xxxxxx6005 | 183 |
39 | xxxxxx9649 | 173 |
40 | xxxxxx6194 | 163 |
41 | xxxxxx8220 | 158 |
42 | xxxxxx0008 | 157 |
43 | xxxxxx8827 | 154 |
44 | xxxxxx2887 | 144 |
45 | xxxxxx1141 | 144 |
46 | xxxxxx6680 | 138 |
47 | xxxxxx4055 | 131 |
48 | xxxxxx1975 | 128 |
49 | xxxxxx9821 | 123 |
50 | xxxxxx6369 | 122 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.