ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 208 ประจำวันที่ 04/02/21 ยอดแจก 23,573
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx3736 | 1,509 |
2 | xxxxxx4070 | 1,010 |
3 | xxxxxx3572 | 950 |
4 | xxxxxx8222 | 810 |
5 | xxxxxx3827 | 480 |
6 | xxxxxx5947 | 471 |
7 | xxxxxx1233 | 427 |
8 | xxxxxx4909 | 275 |
9 | xxxxxx9093 | 257 |
10 | xxxxxx3844 | 219 |
11 | xxxxxx8585 | 207 |
12 | xxxxxx6959 | 193 |
13 | xxxxxx5691 | 183 |
14 | xxxxxx8277 | 150 |
15 | xxxxxx9836 | 137 |
16 | xxxxxx6484 | 133 |
17 | xxxxxx5056 | 125 |
18 | xxxxxx8060 | 123 |
19 | xxxxxx6369 | 115 |
20 | xxxxxx7408 | 107 |
21 | xxxxxx6945 | 98 |
22 | xxxxxx9028 | 96 |
23 | xxxxxx1757 | 95 |
24 | xxxxxx7435 | 90 |
25 | xxxxxx7335 | 84 |
26 | xxxxxx5883 | 83 |
27 | xxxxxx6989 | 83 |
28 | xxxxxx1935 | 76 |
29 | xxxxxx3777 | 75 |
30 | xxxxxx2599 | 68 |
31 | xxxxxx6680 | 67 |
32 | xxxxxx0333 | 64 |
33 | xxxxxx5100 | 63 |
34 | xxxxxx8671 | 54 |
35 | xxxxxx9148 | 50 |
36 | xxxxxx0054 | 50 |
37 | xxxxxx2887 | 49 |
38 | xxxxxx1035 | 49 |
39 | xxxxxx1974 | 47 |
40 | xxxxxx0459 | 47 |
41 | xxxxxx9649 | 46 |
42 | xxxxxx4479 | 45 |
43 | xxxxxx5366 | 44 |
44 | xxxxxx8386 | 44 |
45 | xxxxxx9746 | 42 |
46 | xxxxxx7121 | 42 |
47 | xxxxxx6492 | 42 |
48 | xxxxxx3721 | 42 |
49 | xxxxxx5620 | 40 |
50 | xxxxxx3548 | 40 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.