ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 210 ประจำวันที่ 06/02/21 ยอดแจก 21,929
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx4070 | 1,229 |
2 | xxxxxx8222 | 749 |
3 | xxxxxx3844 | 748 |
4 | xxxxxx6048 | 620 |
5 | xxxxxx3893 | 602 |
6 | xxxxxx7408 | 564 |
7 | xxxxxx5883 | 560 |
8 | xxxxxx3572 | 516 |
9 | xxxxxx6680 | 443 |
10 | xxxxxx6989 | 369 |
11 | xxxxxx3736 | 348 |
12 | xxxxxx8424 | 327 |
13 | xxxxxx1254 | 308 |
14 | xxxxxx9028 | 301 |
15 | xxxxxx5100 | 281 |
16 | xxxxxx9028 | 247 |
17 | xxxxxx8074 | 229 |
18 | xxxxxx2308 | 226 |
19 | xxxxxx6159 | 226 |
20 | xxxxxx7435 | 212 |
21 | xxxxxx3777 | 202 |
22 | xxxxxx4594 | 193 |
23 | xxxxxx9779 | 191 |
24 | xxxxxx7113 | 175 |
25 | xxxxxx9254 | 167 |
26 | xxxxxx6477 | 147 |
27 | xxxxxx6974 | 147 |
28 | xxxxxx4581 | 136 |
29 | xxxxxx8564 | 132 |
30 | xxxxxx5366 | 132 |
31 | xxxxxx7753 | 124 |
32 | xxxxxx0054 | 124 |
33 | xxxxxx5551 | 124 |
34 | xxxxxx1237 | 112 |
35 | xxxxxx0333 | 111 |
36 | xxxxxx1246 | 111 |
37 | xxxxxx9459 | 109 |
38 | xxxxxx6440 | 102 |
39 | xxxxxx9821 | 102 |
40 | xxxxxx2887 | 97 |
41 | xxxxxx6854 | 96 |
42 | xxxxxx5616 | 91 |
43 | xxxxxx8585 | 84 |
44 | xxxxxx1974 | 75 |
45 | xxxxxx6492 | 73 |
46 | xxxxxx8896 | 73 |
47 | xxxxxx0937 | 72 |
48 | xxxxxx5947 | 68 |
49 | xxxxxx1885 | 66 |
50 | xxxxxx2558 | 64 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.