ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 211 ประจำวันที่ 08/02/21 ยอดแจก 36,611
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx5947 | 4,472 |
2 | xxxxxx6048 | 2,769 |
3 | xxxxxx4070 | 2,703 |
4 | xxxxxx6989 | 1,090 |
5 | xxxxxx6440 | 793 |
6 | xxxxxx3893 | 768 |
7 | xxxxxx8386 | 756 |
8 | xxxxxx7408 | 677 |
9 | xxxxxx1191 | 585 |
10 | xxxxxx9269 | 454 |
11 | xxxxxx8424 | 310 |
12 | xxxxxx1974 | 269 |
13 | xxxxxx3777 | 263 |
14 | xxxxxx0333 | 260 |
15 | xxxxxx2308 | 252 |
16 | xxxxxx5366 | 243 |
17 | xxxxxx4909 | 210 |
18 | xxxxxx8585 | 206 |
19 | xxxxxx5100 | 201 |
20 | xxxxxx6959 | 173 |
21 | xxxxxx4594 | 172 |
22 | xxxxxx5883 | 142 |
23 | xxxxxx6002 | 140 |
24 | xxxxxx3572 | 137 |
25 | xxxxxx8074 | 134 |
26 | xxxxxx1233 | 121 |
27 | xxxxxx0937 | 114 |
28 | xxxxxx0054 | 111 |
29 | xxxxxx6823 | 109 |
30 | xxxxxx2030 | 85 |
31 | xxxxxx9718 | 84 |
32 | xxxxxx7903 | 80 |
33 | xxxxxx0935 | 74 |
34 | xxxxxx7435 | 74 |
35 | xxxxxx8682 | 73 |
36 | xxxxxx0563 | 73 |
37 | xxxxxx7753 | 71 |
38 | xxxxxx2599 | 65 |
39 | xxxxxx1970 | 65 |
40 | xxxxxx6680 | 62 |
41 | xxxxxx6004 | 59 |
42 | xxxxxx0459 | 58 |
43 | xxxxxx5715 | 57 |
44 | xxxxxx2887 | 56 |
45 | xxxxxx3205 | 56 |
46 | xxxxxx9864 | 53 |
47 | xxxxxx6151 | 52 |
48 | xxxxxx6616 | 50 |
49 | xxxxxx7515 | 50 |
50 | xxxxxx9998 | 50 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.