ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 212 ประจำวันที่ 09/02/21 ยอดแจก 48,582
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx6048 | 9,038 |
2 | xxxxxx4070 | 7,592 |
3 | xxxxxx3893 | 2,355 |
4 | xxxxxx9161 | 1,952 |
5 | xxxxxx8386 | 1,934 |
6 | xxxxxx1191 | 1,282 |
7 | xxxxxx6440 | 1,139 |
8 | xxxxxx7121 | 1,003 |
9 | xxxxxx8585 | 781 |
10 | xxxxxx8424 | 755 |
11 | xxxxxx1233 | 688 |
12 | xxxxxx4697 | 639 |
13 | xxxxxx6002 | 506 |
14 | xxxxxx9028 | 484 |
15 | xxxxxx8682 | 480 |
16 | xxxxxx3652 | 438 |
17 | xxxxxx2887 | 437 |
18 | xxxxxx1141 | 437 |
19 | xxxxxx8074 | 394 |
20 | xxxxxx2308 | 353 |
21 | xxxxxx9028 | 336 |
22 | xxxxxx4594 | 334 |
23 | xxxxxx6578 | 305 |
24 | xxxxxx7172 | 305 |
25 | xxxxxx6959 | 304 |
26 | xxxxxx5100 | 284 |
27 | xxxxxx1254 | 284 |
28 | xxxxxx7753 | 262 |
29 | xxxxxx2891 | 245 |
30 | xxxxxx5883 | 215 |
31 | xxxxxx6680 | 215 |
32 | xxxxxx9779 | 196 |
33 | xxxxxx3371 | 193 |
34 | xxxxxx2599 | 186 |
35 | xxxxxx2528 | 176 |
36 | xxxxxx5551 | 165 |
37 | xxxxxx0054 | 165 |
38 | xxxxxx1951 | 151 |
39 | xxxxxx0333 | 149 |
40 | xxxxxx1246 | 149 |
41 | xxxxxx1869 | 142 |
42 | xxxxxx1974 | 138 |
43 | xxxxxx4055 | 135 |
44 | xxxxxx3572 | 122 |
45 | xxxxxx3307 | 117 |
46 | xxxxxx9772 | 113 |
47 | xxxxxx4581 | 98 |
48 | xxxxxx6511 | 91 |
49 | xxxxxx9718 | 84 |
50 | xxxxxx1066 | 81 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.