ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 219 ประจำวันที่ 25/02/21 ยอดแจก 80,614
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx6492 | 12,628 |
2 | xxxxxx5947 | 6,841 |
3 | xxxxxx3827 | 3,062 |
4 | xxxxxx4070 | 2,706 |
5 | xxxxxx6291 | 2,289 |
6 | xxxxxx6989 | 1,076 |
7 | xxxxxx8585 | 819 |
8 | xxxxxx6440 | 818 |
9 | xxxxxx4909 | 768 |
10 | xxxxxx8386 | 610 |
11 | xxxxxx4119 | 559 |
12 | xxxxxx9028 | 491 |
13 | xxxxxx8178 | 357 |
14 | xxxxxx4443 | 323 |
15 | xxxxxx4829 | 320 |
16 | xxxxxx3572 | 310 |
17 | xxxxxx1625 | 303 |
18 | xxxxxx2946 | 263 |
19 | xxxxxx2599 | 255 |
20 | xxxxxx7408 | 246 |
21 | xxxxxx6511 | 246 |
22 | xxxxxx3307 | 219 |
23 | xxxxxx6238 | 195 |
24 | xxxxxx5883 | 193 |
25 | xxxxxx3893 | 189 |
26 | xxxxxx8173 | 172 |
27 | xxxxxx6484 | 163 |
28 | xxxxxx6578 | 159 |
29 | xxxxxx1233 | 154 |
30 | xxxxxx8086 | 136 |
31 | xxxxxx9649 | 131 |
32 | xxxxxx7435 | 126 |
33 | xxxxxx5620 | 124 |
34 | xxxxxx0329 | 122 |
35 | xxxxxx4236 | 122 |
36 | xxxxxx5366 | 117 |
37 | xxxxxx8424 | 110 |
38 | xxxxxx6151 | 109 |
39 | xxxxxx8060 | 101 |
40 | xxxxxx2361 | 98 |
41 | xxxxxx7903 | 96 |
42 | xxxxxx5964 | 95 |
43 | xxxxxx1141 | 94 |
44 | xxxxxx2887 | 91 |
45 | xxxxxx8346 | 80 |
46 | xxxxxx3181 | 79 |
47 | xxxxxx4697 | 78 |
48 | xxxxxx8074 | 78 |
49 | xxxxxx3780 | 74 |
50 | xxxxxx8085 | 65 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.