ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 234 ประจำวันที่ 21/03/21 ยอดแจก 32,395
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx8896 | 3,041 |
2 | xxxxxx6492 | 2,990 |
3 | xxxxxx6291 | 2,751 |
4 | xxxxxx8682 | 2,114 |
5 | xxxxxx3307 | 1,765 |
6 | xxxxxx7591 | 1,159 |
7 | xxxxxx3893 | 666 |
8 | xxxxxx4997 | 578 |
9 | xxxxxx6048 | 479 |
10 | xxxxxx5947 | 447 |
11 | xxxxxx8089 | 389 |
12 | xxxxxx1233 | 372 |
13 | xxxxxx8585 | 344 |
14 | xxxxxx8220 | 335 |
15 | xxxxxx8648 | 325 |
16 | xxxxxx0563 | 325 |
17 | xxxxxx6369 | 312 |
18 | xxxxxx7435 | 277 |
19 | xxxxxx5366 | 187 |
20 | xxxxxx4186 | 181 |
21 | xxxxxx5347 | 178 |
22 | xxxxxx3480 | 174 |
23 | xxxxxx0962 | 174 |
24 | xxxxxx9649 | 166 |
25 | xxxxxx9779 | 162 |
26 | xxxxxx2599 | 159 |
27 | xxxxxx9028 | 149 |
28 | xxxxxx7903 | 146 |
29 | xxxxxx2946 | 145 |
30 | xxxxxx4614 | 145 |
31 | xxxxxx2558 | 144 |
32 | xxxxxx1885 | 144 |
33 | xxxxxx6790 | 144 |
34 | xxxxxx7416 | 135 |
35 | xxxxxx7774 | 134 |
36 | xxxxxx2946 | 133 |
37 | xxxxxx9255 | 131 |
38 | xxxxxx2373 | 122 |
39 | xxxxxx0935 | 113 |
40 | xxxxxx7285 | 111 |
41 | xxxxxx2599 | 104 |
42 | xxxxxx3777 | 95 |
43 | xxxxxx3295 | 93 |
44 | xxxxxx5883 | 91 |
45 | xxxxxx4070 | 90 |
46 | xxxxxx3571 | 83 |
47 | xxxxxx7411 | 83 |
48 | xxxxxx1970 | 79 |
49 | xxxxxx6005 | 77 |
50 | xxxxxx0333 | 76 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.