ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 74 ประจำวันที่ 10/06/20 ยอดแจก 61,431
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx9028 | 3,828 |
2 | xxxxxx3893 | 3,515 |
3 | xxxxxx8086 | 3,324 |
4 | xxxxxx7172 | 3,144 |
5 | xxxxxx4932 | 3,144 |
6 | xxxxxx8682 | 2,695 |
7 | xxxxxx6048 | 1,581 |
8 | xxxxxx9895 | 1,275 |
9 | xxxxxx8585 | 1,238 |
10 | xxxxxx0112 | 1,212 |
11 | xxxxxx4155 | 1,182 |
12 | xxxxxx3548 | 1,128 |
13 | xxxxxx1254 | 1,003 |
14 | xxxxxx9899 | 961 |
15 | xxxxxx1141 | 721 |
16 | xxxxxx4614 | 688 |
17 | xxxxxx1975 | 662 |
18 | xxxxxx5100 | 609 |
19 | xxxxxx1554 | 598 |
20 | xxxxxx2521 | 536 |
21 | xxxxxx3827 | 440 |
22 | xxxxxx8424 | 411 |
23 | xxxxxx9836 | 409 |
24 | xxxxxx2666 | 391 |
25 | xxxxxx8089 | 383 |
26 | xxxxxx2887 | 383 |
27 | xxxxxx1054 | 376 |
28 | xxxxxx2677 | 365 |
29 | xxxxxx7591 | 347 |
30 | xxxxxx5942 | 330 |
31 | xxxxxx8833 | 330 |
32 | xxxxxx8671 | 296 |
33 | xxxxxx2968 | 290 |
34 | xxxxxx6941 | 287 |
35 | xxxxxx8364 | 275 |
36 | xxxxxx0272 | 275 |
37 | xxxxxx3081 | 275 |
38 | xxxxxx9337 | 271 |
39 | xxxxxx6959 | 267 |
40 | xxxxxx3949 | 261 |
41 | xxxxxx6151 | 259 |
42 | xxxxxx3448 | 243 |
43 | xxxxxx3252 | 237 |
44 | xxxxxx8628 | 229 |
45 | xxxxxx1625 | 221 |
46 | xxxxxx5620 | 221 |
47 | xxxxxx0935 | 220 |
48 | xxxxxx2577 | 218 |
49 | xxxxxx0510 | 214 |
50 | xxxxxx1459 | 201 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.