ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 98 ประจำวันที่ 09/07/20 ยอดแจก 49,538
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx3893 | 4,429 |
2 | xxxxxx6048 | 1,978 |
3 | xxxxxx1237 | 1,687 |
4 | xxxxxx8682 | 1,565 |
5 | xxxxxx8585 | 1,502 |
6 | xxxxxx6162 | 1,356 |
7 | xxxxxx3848 | 1,355 |
8 | xxxxxx7704 | 872 |
9 | xxxxxx6999 | 823 |
10 | xxxxxx4614 | 705 |
11 | xxxxxx0536 | 702 |
12 | xxxxxx8100 | 675 |
13 | xxxxxx9152 | 529 |
14 | xxxxxx6151 | 466 |
15 | xxxxxx2577 | 432 |
16 | xxxxxx8069 | 430 |
17 | xxxxxx0921 | 419 |
18 | xxxxxx1254 | 406 |
19 | xxxxxx3827 | 391 |
20 | xxxxxx4854 | 389 |
21 | xxxxxx4951 | 375 |
22 | xxxxxx1554 | 343 |
23 | xxxxxx2185 | 303 |
24 | xxxxxx9028 | 296 |
25 | xxxxxx2666 | 289 |
26 | xxxxxx9682 | 282 |
27 | xxxxxx5100 | 280 |
28 | xxxxxx3234 | 280 |
29 | xxxxxx2327 | 269 |
30 | xxxxxx4685 | 269 |
31 | xxxxxx8166 | 269 |
32 | xxxxxx9998 | 266 |
33 | xxxxxx1975 | 254 |
34 | xxxxxx5252 | 254 |
35 | xxxxxx9091 | 248 |
36 | xxxxxx8564 | 234 |
37 | xxxxxx9809 | 226 |
38 | xxxxxx9718 | 224 |
39 | xxxxxx1839 | 224 |
40 | xxxxxx8349 | 222 |
41 | xxxxxx4586 | 215 |
42 | xxxxxx8998 | 214 |
43 | xxxxxx9878 | 210 |
44 | xxxxxx0015 | 203 |
45 | xxxxxx4967 | 202 |
46 | xxxxxx1054 | 195 |
47 | xxxxxx7416 | 192 |
48 | xxxxxx1186 | 188 |
49 | xxxxxx8089 | 180 |
50 | xxxxxx9078 | 176 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.